IT導入補助金2022
IT導入補助金とは
事業目的・概要
補助対象について
通常枠 | |||
---|---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 | |
補助金申請額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数(プロセス詳細) | 1以上 | 4以上 | |
ツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、 労働生産性の向上に資するITツールであること。 |
||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費等 |
公募スケジュール
スケジュール | |||
---|---|---|---|
IT導入支援事業者の登録申請 | 登録申請 | 2022年3月31日(木)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
採択決定 | 通知をもってお知らせいたします。 | ||
ITツール(ソフトウエア、サービス等)の登録申請 | 募集期間 | 2022年3月31日(木)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
通常枠 (A・B類型) | 交付申請期間 | 2022年3月31日(木)受付開始~終了時期は後日案内予定 | |
1次締切分 | 締切日 | 5月16日(月)17:00 | |
交付決定日 | 6月16日(木) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||
2次締切分 | 締切日 | 6月13日(月)17:00 | |
交付決定日 | 7月14日(木) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年1月31日(火)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年1月31日(火)17:00 | ||
3次締切分 | 締切日 | 7月11日(月)17:00 | |
交付決定日 | 8月12日(金)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年3月31日(金)17:00 | ||
4次締切分 | 締切日 | 8月8日(月)17:00(予定) | |
交付決定日 | 9月8日(木)(予定) | ||
事業実施期間 | 交付決定~2023年3月31日(金)17:00 | ||
事業実績報告期限 | 2023年3月31日(金)17:00 |
お問合せ
お気軽にお問い合わせください。045-931-6557受付時間 9:00-17:45 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせフォームへ